﻿_id	Text	Layer-Ezs	Text-Attr	Text-Rot	Text-Hoehe	longitude	latitude
1	I2	1495	1495	0	15	7.0067723367	49.2306834447
2	J	1495	1495	0	15	6.9907625651	49.2309211444
3	""					6.9830584133	49.2397548379
4	B2	1495	1495	0	15	6.9924592309	49.2379866456
5	I1	1495	1495	0	15	7.0113540539	49.2301336884
6	B1	1495	1495	0	15	6.9906477573	49.2375051656
7	H1	1495	1495	0	15	6.9968484347	49.2314041814
8	""					6.9830584133	49.2397548379
9	F2	1495	1495	0	15	6.9894915692	49.2341554895
10	""					6.9830584133	49.2397548379
11	F1	1495	1495	0	15	6.9852379497	49.2326689258
12	E2	1495	1495	0	15	6.9981635486	49.2362325991
13	D1	1495	1495	0	15	7.0015164645	49.2383457002
14	A3	1495	1495	0	15	6.9849257281	49.2410574326
15	D2	1495	1495	0	15	7.0048686513	49.2391455939
16	A2	1495	1495	0	15	6.9869397284	49.238899733
17	R	1495	1495	0	15	6.9961783257	49.2279583278
18	A1	1495	1495	0	15	6.9811163765	49.2404614483
19	L1	1495	1495	0	15	7.0080580317	49.2268096561
20	N1	1495	1495	0	15	6.9770326572	49.232850712
21	N3	1495	1495	0	15	6.9780920175	49.2354305629
22	C1	1495	1495	0	15	6.9956384666	49.238123071
23	F3	1495	1495	0	15	6.9850100982	49.2352027644
24	C2	1495	1495	0	15	6.9975703756	49.2404601521
25	H2	1495	1495	0	15	6.9985063474	49.2333576902
26	L2	1495	1495	0	15	7.0101297943	49.2284298157
27	E1	1495	1495	0	15	7.0024465433	49.2348918561
28	L3	1495	1495	0	15	7.0055332656	49.2290361228
29	N2	1495	1495	0	15	6.9778290893	49.2343273803
30	U	1495	1495	0	15	7.0365971073	49.2755027174
