﻿_id	Datum	KW	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Summe	Ver√§nderung Datum zu Bezugswert
1	06.04. bis 12.04.	KW 15 (2026)	15976	57275	55042	49444	42972	65775	11255	297739	1
2	30.03. bis 05.04.	KW 14 (2026)	33146	39068	42736	50030	15773	78200	14806	273759	921474728
3	23.03. bis 29.03.	KW 13 (2026)	35706	35039	24310	30877	41380	52036	32914	252262	1021986492
4	16.03. bis 22.03.	KW 12 (2026) 	29707	33751	36667	38469	54680	73144	13360	279778	867690195
5	09.03. bis 15.03.	KW 11 (2026)	38846	33385	25958	34025	34500	58625	12199	237538	1004909428
6	02.03. bis 08.03.	KW 10 (2026)	37961	36555	37246	35471	40730	73076	14064	275103	940823863
7	23.02. bis 01.03.	KW 9 (2026)	28895	27933	36748	40293	47767	62430	13493	257559	747321549
8	16.02. bis 22.02.	KW 8 (2026)	28502	34351	28959	24919	33247	46542	8066	204586	83310503
9	09.02. bis 15.02.	KW 7 (2026)	31940	29483	28879	30451	39666	59990	7661	228070	828875032
10	02.02. bis 08.02.	KW 6 (2026)	29166	24713	31720	31346	32490	67824	9653	226912	826055034
11	26.01. bis 01.02.	KW 5 (2026)	29887	24909	22654	32358	39335	65945	11052	226140	811808927
12	19.01. bis 25.01.	KW 4 (2026)	29099	28325	30343	29776	37407	58522	8768	222240	860870328
13	12.01. bis 18.01.	KW 3 (2026)	24117	32998	31154	33574	40102	65838	7888	235671	612542419
14	05.01. bis 11.01.	KW 2 (2026)	28292	25880	24223	21697	21616	38678	7303	167689	982553998
15	29.12. bis 04.01.	KW 1 (2026)	74975	66951	24994	10320	44263	40079	7401	268983	1188885114
16	22.12. bis 28.12.	KW 52 (2025)	91884	79098	22406	8256	13099	94386	16339	325468	1611347937
17	15.12. bis 21.12.	KW 51 (2025)	54066	51151	54174	57596	67107	111014	46013	441121	1449961462
18	08.12. bis 14.12.	KW 50 (2025)	46245	51455	43047	52700	65070	103851	34572	396940	1308274796
19	01.12. bis 07.12.	KW 49 (2025)	48735	44264	48619	47598	61687	87976	19273	358152	1476360595
20	24.11. bis 30.11.	KW 48 (2025)	40436	38412	46071	48029	72523	109540	49156	404167	1151450729
21	17.11. bis 23.11.	KW 47 (2025)	42677	42684	33968	38506	53506	92352	11527	315220	1158756424
22	10.11. bis 16.11.	KW 46 (2025)	41472	57612	40121	41706	48538	72936	14835	317220	1048002075
23	03.11. bis 09.11.	KW 45 (2025)	38748	40910	40713	38065	41908	73775	12781	286900	1000412772
24	27.10. bis 02.11.	KW 44 (2025)	33545	34592	40627	46205	51967	17936	49000	273872	964030406
25	20.10. bis 26.10.	KW 43 (2025)	39257	37979	38049	32548	42824	61847	11408	263912	1073718124
26	13.10. bis 19.10.	KW 42 (2025)	44417	43670	41887	40981	43417	67455	12113	293940	1050526193
27	06.10. bis 12.10.	KW 41 (2025)	38755	36344	39561	39219	44054	76688	12970	287591	1627760183
28	29.09. bis 05.10.	KW 40 (2025)	41028	40605	45235	81350	135037	88272	14087	445614	948341424
29	22.09. bis 28.09.	KW 39 (2025)	24551	26021	24357	30418	43125	74007	37138	259617	983679075
30	15.09. bis 21.09.	KW 38 (2025)	35669	34946	36773	38397	45020	69236	9250	269291	956315591
31	08.09. bis 14.09.	KW 37 (2025)	34168	32967	36958	32748	43311	69176	12472	261800	1024371801
32	01.09. bis 07.09.	KW 36 (2025)	38652	39042	37635	34793	43279	72163	14867	280431	956315591
33	25.08. bis 31.09.	KW 35 (2025)	34168	32967	36958	32748	43311	69176	12472	261800	1087171563
34	18.08. bis 24.08.	KW 34 (2025)	46997	40548	39619	43041	45113	67314	14991	297623	1019754602
35	11.08. bis 17.08.	KW 33 (2025)	47616	42045	38265	44727	19870	70953	15691	279167	1201648165
36	04.08. bis 10.08.	KW 32 (2025)	48014	46424	48739	47964	48343	68164	21314	328962	1091635343
37	28.07. bis 03.08.	KW 31 (2025)	43096	43684	43747	47909	40232	66268	13909	298845	1010951238
38	21.07. bis 27.07.	KW 30 (2025)	40063	39334	41756	40116	41550	61428	12510	276757	1035206148
39	14.07. bis 20.07.	KW 29 (2025)	49031	43215	35413	42949	43546	56937	12306	283397	1198820861
40	07.07. bis 13.07.	KW 28 (2025)	41633	42250	45281	45845	51914	77956	23309	328188	104648249
41	30.06. bis 06.07.	KW 27 (2025)	42376	38140	32169	46704	49797	65615	11683	286484	104464876
42	23.06. bis 29.06.	KW 26 (2025)	44649	39004	36727	40204	45372	66647	13379	285982	1009851731
43	16.06. bis 22.06.	KW 25 (2025)	43193	41306	46924	15202	56920	60983	11928	276456	90317396
44	09.06. bis 15.06.	KW 24 (2025)	16487	42837	41551	38904	40069	56458	10946	247252	880953686
45	02.06. bis 08.06.	KW 23 (2025)	33445	32805	33663	33511	38255	58385	11105	241169	911641261
46	26.05. bis 01.06.	KW 22 (2025)	33065	32204	31666	16440	67592	55847	12756	249570	837028189
47	19.05. bis 25.05.	KW 21 (2025)	33811	32045	32248	31407	38176	52182	9275	229144	900616966
48	12.05. bis 18.05.	KW 20 (2025)	32410	33491	34600	33421	38690	60861	13079	246552	96866587
49	05.05. bis 11.05.	KW 19 (2025)	32940	31154	32232	41470	46929	66544	13912	265181	954259038
50	28.04. bis 04.05.	KW 18 (2025)	35567	37142	41736	18654	56098	60784	11256	261237	834876662
51	21.04. bis 27.04.	KW 17 (2025)	10296	42070	33406	34856	38953	55987	12987	228555	915703228
52	14.04. bis 20.04.	KW 16 (2025)	45496	36290	35574	35134	13010	71107	14071	250682	1044561092
53	07.04. bis 13.04.	KW 15 (2025)	35759	36149	36581	36139	45488	65007	30835	285958	1018742763
54	31.03. bis 06.04.	KW 14 (2025)	43335	33683	36268	37237	45097	72480	10790	278890	890699484
55	24.03. bis 30.03.	KW 13 (2025)	31476	29748	27573	34557	43442	63045	13996	243837	8467265
56	17.03. bis 23.03.	KW 12 (2025)	27985	29780	32063	33166	39824	58174	10807	231799	727059202
57	10.03. bis 16.03.	KW 11 (2025)	27684	27806	26421	21758	33389	51768	10213	199039	87672734
58	03.03. bis 09.03.	KW 10 (2025)	29957	32916	31854	30366	38328	64356	12235	240012	786443551
59	24.02. bis 02.03.	KW 9 (2025)	31508	26469	34103	32178	36988	44737	9313	215296	834237413
60	17.02. bis 23.02.	KW 8 (2025)	31523	29460	28331	31705	40161	54281	12919	228380	793402226
61	10.02. bis 16.02.	KW 7 (2025)	24444	32302	28077	31615	40882	52032	7849	217201	751525977
62	03.02. bis 09.02.	KW 6 (2025)	28277	26640	27151	25454	32077	56016	10122	205737	873841591
63	27.01. bis 02.03.	KW 5 (2025)	28802	26503	29395	31314	41656	61016	20536	239222	757790611
64	20.01. bis 26.01.	KW 4 (2025)	27177	27754	27847	28290	35235	50793	10356	207452	759850818
65	13.01. bis 19.01.	KW 3 (2025)	28440	27898	27495	29467	30670	54865	9181	208016	73745886
66	06.01. bis 12.01.	KW 2 (2025)	30327	28513	22326	24233	32352	55439	8696	201886	898059972
67	30.12. bis 05.01.	KW 1 (2025)	65169	24334	12379	36412	47174	52392	7992	245852	114757871
68	23.12. bis 29.12.	KW 52 (2024)	90094	26999	12314	15346	79956	76757	12694	314160	1392903978
69	16.12. bis 22.12.	KW 51 (2024)	47951	49667	56402	44105	67178	86336	29681	381320	1296085243
70	09.12. bis 15.12.	KW 50 (2024)	42461	41326	45474	44265	57170	93797	30322	354815	123635022
71	02.12. bis 08.12.	KW 49 (2024)	44720	40772	45932	38738	55692	79808	32800	338462	1513089981
72	25.11. bis 01.12.	KW 48 (2024)	38145	41087	43284	49626	80412	103208	58460	414222	1113296732
73	18.11. bis 24.11.	KW 47 (2024)	30637	24835	42457	37797	45371	93307	30371	304775	1001234663
74	11.11. bis 17.11.	KW 46 (2024)	45856	33161	35048	35586	42687	71198	10561	274097	931735578
75	04.11. bis 10.11.	KW 45 (2024)	34170	33430	33424	31967	38467	71824	11789	255071	1003725905
76	28.10. bis 03.11.	KW 44 (2024)	37701	38257	42625	47151	17939	77697	13409	274779	997669483
77	21.10. bis 27.10.	KW 43 (2024)	43616	38464	38585	38096	42794	58843	12723	273121	921142319
78	14.10. bis 20.10.	KW 42 (2024)	36017	36089	38557	36171	34695	57943	12699	252171	876617755
79	07.10. bis 13.10.	KW 41 (2024)	31573	32529	29155	31411	39841	62896	12577	239982	1061868286
80	30.09. bis 06.10.	KW 40 (2024)	34173	37620	42091	13251	57201	70488	35872	290696	854477844
81	23.09. bis 29.09.	KW 39 (2024)	31486	28495	31158	27510	38360	64630	12282	233921	923852732
82	16.09. bis 22.09.	KW 38 (2024)	33517	36100	35142	33651	39783	62266	12454	252913	905719995
83	09.09. bis 15.09.	KW 37 (2024)	30351	32826	30664	34087	39731	68063	12227	247949	896131269
84	02.09. bis 08.09.	KW 36 (2024)	35031	34023	31818	32929	37372	60886	13265	245324	969224756
85	26.08. bis 01.09.	KW 35 (2024)	39779	36484	34756	35256	43844	60830	14385	265334	1026494106
86	19.08. bis 25.08.	KW 34 (2024)	42724	41114	42487	43441	42725	53592	14929	281012	890089458
87	12.08. bis 18.08.	KW 33 (2024)	34200	31885	41386	17564	49277	53317	16041	243670	1043530989
88	05.08. bis 11.08.	KW 32 (2024)	47384	40673	42547	42943	41450	55879	14800	285676	977239104
89	29.07. bis 04.08.	KW 31 (2024)	41332	35951	39609	37541	39754	60245	13096	267528	934256043
90	22.07. bis 28.07.	KW 30 (2024)	41188	34789	39948	38582	36930	46291	18033	255761	950284739
91	15.07. bis 21.07.	KW 29 (2024)	39764	40790	42047	38226	38538	46009	14775	260149	1140192651
92	08.07. bis 14.07.	KW 28 (2024)	43310	38813	40921	41345	49468	74386	23895	312138	989618606
93	01.07. bis 07.07.	KW 27 (2024)	40436	35373	38110	38793	41635	61227	15343	270917	944531504
94	24.06. bis 30.06.	KW 26 (2024)	39640	34581	36977	36662	46327	54404	9983	258574	864099445
95	17.06. bis 23.06.	KW 25 (2024)	31941	33467	30501	33537	35491	56484	15134	236555	92158066
96	10.06. bis 16.06.	KW 24 (2024)	33208	34033	36638	38072	36933	59320	14087	252291	981768636
97	03.06. bis 09.06.	KW 23 (2024)	38447	36366	34433	35689	41808	67747	14278	268768	945375312
98	27.05. bis 02.06.	KW 22 (2024)	35103	36071	35036	13122	56650	64758	18065	258805	828199256
99	20.05. bis 26.05.	KW 21 (2024)	20412	25690	36814	36662	36260	58318	12571	226727	751493102
100	13.05. bis 19.05.	KW 20 (2024)	33866	34988	30655	33139	15740	44856	12484	205728	1068578567
101	06.05. bis 12.05.	KW 19 (2024)	28542	35155	55530	19273	65878	72352	15803	292533	958646108
102	29.04. bis 05.05.	KW 18 (2024)	38027	49384	20195	37334	43914	62829	10755	262438	897139455
103	22.04. bis 28.04.	KW 17 (2024)	32372	34045	30510	31433	40489	65614	11137	245600	77242392
104	15.04. bis 21.04.	KW 16 (2024)	30974	26268	29792	32217	27715	55167	9325	211458	1099130987
105	08.04. bis 14.04.	KW 15 (2024)	38213	31611	49708	39920	47278	77917	16250	300897	929076304
106	01.04. bis 07.04.	KW 14 (2024)	9419	45239	36920	31610	45273	71178	14704	254343	881603892
107	25.03. bis 31.03.	KW 13 (2024)	38349	37162	35636	42666	10622	65821	11091	241347	860651157
108	18.03. bis 24.03.	KW 12 (2024)	30495	31508	33661	33200	37014	43791	25942	235611	786220727
109	11.03. bis 17.03.	KW 11 (2024)	29218	26030	28929	33515	32700	53752	11091	215235	942011039
110	04.03. bis 10.03.	KW 10 (2024)	33831	31718	35234	35549	42900	67655	10997	257884	953192406
111	26.02. bis 03.03.	KW 9 (2024)	29969	33618	33776	39188	40927	68807	14660	260945	779788062
112	19.02. bis 25.02.	KW 8 (2024)	29715	30005	29700	22709	32918	55864	12563	213474	94115262
113	12.02. bis 18.02.	KW 7 (2024)	30398	36160	40257	38239	36044	65538	11013	257649	772431226
114	05.02. bis 11.02.	KW 6 (2024)	28985	29315	25798	28186	32663	55793	10720	211460	867818044
115	29.01. bis 04.02.	KW 5 (2024)	34428	31528	35386	32678	36249	57236	10068	237573	795707173
116	22.01. bis 28.01.	KW 4 (2024)	25354	28458	28865	29744	35103	59233	11075	217832	647182376
117	15.01. bis 21.01.	KW 3 (2024)	24985	27287	10769	22399	30794	50344	10594	177172	694680358
118	08.01. bis 14.01.	KW 2 (2024)	24370	24550	26064	27008	29806	51013	7364	190175	891046504
119	01.01. bis 07.01.	KW 1 (2024)	14699	32509	32852	39507	43405	58020	22940	243932	1196340577
120	25.12. bis 31.12.	KW 52 (2023)	9649	13372	79727	65526	70216	72634	16385	327509	1331883153
121	18.12. bis 24.12.	KW 51 (2023)	53467	48272	58414	53120	66454	75391	9497	364615	1433545564
122	11.12. bis 17.12.	KW 50 (2023)	48488	41590	48157	47967	57907	114181	34156	392446	1164761706
123	04.12. bis 10.12.	KW 49 (2023)	33323	34931	49449	44755	52018	70637	33751	318864	131314039
124	27.11. bis 03.12.	KW 48 (2023)	29622	39109	40183	47390	55861	91519	55800	359484	1233709211
125	20.11. bis 26.11.	KW 47 (2023)	38353	40755	43812	41036	66179	88913	18691	337739	861034706
126	13.11. bis 19.11.	KW 46 (2023)	26997	30051	33761	28184	39417	62238	15068	235716	872449856
127	06.11. bis 12.11.	KW 45 (2023)	31752	30388	34277	30184	34772	67733	9735	238841	1003028211
128	30.10. bis 05.11.	KW 44 (2023)	44780	49378	19393	48903	49420	52788	9926	274588	884993735
129	23.10. bis 29.10.	KW 43 (2023)	36350	36558	26956	33763	40577	58086	9985	242275	87740677
130	16.10. bis 22.10.	KW 42 (2023)	34096	31794	32815	32073	33800	63854	11766	240198	891225494
131	09.10. bis 15.10.	KW 41 (2023)	33597	32591	35318	29729	38622	62998	11126	243981	818847965
132	02.10. bis 08.10.	KW 40 (2023)	38948	8879	27545	31561	38839	65090	13305	224167	802318828
133	25.09. bis 01.10.	KW 39 (2023)	23960	24898	24199	26962	32908	53882	32833	219642	620911093
134	18.09. bis 24.09.	KW 38 (2023)	22974	22318	24945	21697	26577	42667	8802	169980	634477771
135	11.09. bis 17.09.	KW 37 (2023)	23486	22047	22920	24092	27667	44425	9057	173694	675144927
136	04.09. bis 10.09.	KW 36 (2023)	30226	25718	25089	24880	27242	41616	10056	184827	796773805
137	28.08. bis 03.09.	KW 35 (2023)	28336	28876	31942	34638	34680	50534	9118	218124	651321052
138	21.08. bis 27.08.	KW 34 (2023)	28071	25171	26014	25040	26471	38840	8698	178305	647606106
139	14.08. bis 20.08.	KW 33 (2023)	33592	8928	31655	29364	29096	35596	9057	177288	726303062
140	07.08. bis 13.08.	KW 32 (2023)	31201	30117	29287	31247	31211	36279	9490	198832	755573333
141	31.07. bis 06.08.	KW 31 (2023)	32013	30293	25054	29440	30687	49358	10000	206845	692850281
142	24.07. bis 30.07.	KW 30 (2023)	28297	23864	28983	27206	28875	43210	9239	189674	723855654
143	17.07. bis 23.07.	KW 29 (2023)	29750	30035	30006	28822	29578	40934	9037	198162	790173108
144	10.07. bis 16.07.	KW 28 (2023)	28213	25041	29719	28619	40674	48662	15389	216317	718544413
145	03.07. bis 09.07.	KW 27 (2023)	28510	28069	28220	30124	31085	42404	8296	196708	734759405
146	26.06. bis 02.07.	KW 26 (2023)	27259	25106	30741	27533	32712	48062	9734	201147	672555058
147	19.06. bis 25.06.	KW 25 (2023)	24897	22668	25612	23370	34041	43417	10113	184118	710120946
148	12.06. bis 18.06.	KW 24 (2023)	28740	27277	28267	27012	29837	44657	8612	194402	729966869
149	05.06. bis 11.06.	KW 23 (2023)	30026	28789	30346	10544	39073	45449	15608	199835	754499395
150	29.05. bis 04.06.	KW 22 (2023)	11211	34079	35167	34790	34044	47891	9369	206551	677015185
151	22.05. bis 28.05.	KW 21 (2023)	24635	23402	24240	25655	29148	46208	12051	185339	67541889
152	15.05. bis 21.05.	KW 20 (2023)	25677	23881	27672	10122	43009	44726	9815	184902	855902454
153	08.05. bis 14.05.	KW 19 (2023)	46555	37481	28129	34749	29485	48851	9061	234311	944129691
154	01.05. bis 07.05.	KW 18 (2023)	13760	39681	40155	40662	41211	70565	12430	258464	990860574
155	24.04. bis 30.04.	KW 17 (2023)	31663	32212	37826	39516	43057	70084	16899	271257	962017687
156	17.04. bis 23.04.	KW 16 (2023)	34101	35868	34525	33828	49744	64668	10627	263361	892244639
157	10.04. bis 16.04.	KW 15 (2023)	11137	45019	34107	34809	45204	64430	9554	244260	952867303
158	03.04. bis 09.04.	KW 14 (2023)	41414	40280	43623	42068	11201	71044	11226	260856	847581267
159	27.03. bis 02.04.	KW 13 (2023)	24765	29745	31281	31381	34776	49017	31068	232033	786721167
160	20.03. bis 26.03.	KW 12 (2023)	33318	32110	32590	28250	32955	48515	7634	215372	882272364
161	13.03. bis 19.03.	KW 11 (2023)	29542	27579	30594	34920	39378	69754	9763	241530	768336383
162	06.03. bis 12.03.	KW 10 (2023)	26844	28978	23100	29887	27155	63929	10446	210339	835910418
163	27.02. bis 05.03.	KW 9 (2023)	28105	29114	31436	32735	38738	59130	9580	228838	910439474
164	20.02. bis 26.02.	KW 8 (2023)	33494	39605	36017	35790	41658	55053	7624	249241	920572474
165	13.02. bis 19.02.	KW 7 (2023)	38637	44807	34587	34703	34332	54990	9959	252015	813693796
166	06.02. bis 12.02.	KW 6 (2023)	30569	29522	29158	29950	34167	59281	10109	222756	821094466
167	30.01. bis 05.02.	KW 5 (2023)	25868	29961	31055	29649	32743	66096	9410	224782	774575448
168	23.01. bis 29.01.	KW 4 (2023)	26919	27256	28490	27429	36874	55393	9686	212047	670286639
169	16.01. bis 22.01.	KW 3 (2023)	23986	28410	29512	26631	29396	38364	7198	183497	74342396
170	09.01. bis 15.01.	KW 2 (2023)	26720	27669	27027	25926	35143	51299	9735	203519	1010585953
171	02.01. bis 08.01.	KW 1 (2023)	38619	41039	32315	33570	38185	63932	28997	276657	1124251623
172	26.12. bis 01.01.	KW 52 (2022)	9920	70833	68281	59057	53896	31986	13801	307774	1245445812
173	19.12. bis 25.12.	KW 51 (2022)	52868	57531	63996	62644	65627	27518	10768	340952	1222465745
174	12.12. bis 18.12.	KW 50 (2022)	45164	40711	38750	45080	53377	95002	16577	334661	1253989823
175	05.12. bis 11.12.	KW 49 (2022)	41958	42100	45253	43504	54297	89832	26347	343291	1246833894
176	28.11. bis 4.12.	KW 48 (2022)	38629	42498	44480	43570	52535	95448	24172	341332	1324705306
177	21.11. bis 27.11.	KW 47 (2022)	38577	33974	34746	41200	70860	89882	53411	362650	908284294
178	14.11. bis 20.11.	KW 46 (2022)	33013	34435	34856	31440	39936	64509	10462	248651	943501401
179	07.11. bis 13.11.	KW 45 (2022)	31836	33514	32117	32785	50852	64574	12614	258292	1015495381
180	31.10. bis 06.11.	KW 44 (2022)	61188	15436	47142	38727	41854	62938	10716	278001	1068604137
181	24.10. bis 30.10.	KW 43 (2022)	40523	37986	39876	42421	47316	69282	15136	292540	885749875
182	17.10. bis 23.10.	KW 42 (2022)	36850	31763	33904	31308	35642	61243	11772	242482	823275217
183	10.10. bis 16.10.	KW 41 (2022)	32784	31750	33432	30185	32063	53385	11780	225379	868154106
184	03.10. bis 09.10.	KW 40 (2022)	12511	39575	35753	35184	39688	63562	11392	237665	96892157
185	26.09. bis 02.10.	KW 39 (2022)	29881	28102	34013	35312	46028	57591	34324	265251	847310956
186	19.09. bis 25.09.	KW 38 (2022)	33314	30046	34338	32965	35964	55798	9534	231959	840286529
187	12.09. bis 18.09.	KW 37 (2022)	34426	31816	29656	32212	35007	56835	10084	230036	819268042
188	05.09. bis 11.09.	KW 36 (2022)	36851	31282	31996	31460	30777	49452	12464	224282	107101867
189	29.08. bis 04.09.	KW 35 (2022)	45437	45958	52398	39931	42019	54904	12554	293201	982254465
190	22.08. bis 28.08.	KW 34 (2022)	41796	39750	38857	37453	39475	57957	13613	268901	956384996
191	15.08. bis 21.08.	KW 33 (2022)	14547	48654	45771	43422	44258	55860	9307	261819	1025204651
192	08.08. bis 14.08.	KW 32 (2022)	44667	41333	42453	41568	42319	57559	10760	280659	1003316786
193	01.08. bis 07.08.	KW 31 (2022)	45109	42248	36588	31350	42509	61726	15137	274667	1053415595
194	25.07. bis 31.07.	KW 30 (2022)	37478	42202	42103	43071	47009	61367	15152	288382	995733474
195	18.07. bis 24.07.	KW 29 (2022)	37407	31695	36686	42852	42288	65089	16574	272591	1143651898
196	11.07. bis 17.07.	KW 28 (2022)	42073	39499	38427	45234	51499	73539	22814	313085	1066269967
197	04.07. bis 10.07.	KW 27 (2022)	41258	41080	42701	40098	44958	66056	15750	291901	1042679875
198	27.06. bis 03.07.	KW 26 (2022)	36624	39418	41305	38519	44452	70360	14765	285443	934475214
199	20.06. bis 26.06.	KW 25 (2022)	34918	35981	34040	40636	36566	62246	11434	255821	877246045
200	13.06. bis 19.06.	KW 24 (2022)	37858	37853	40466	14801	52549	44973	11654	240154	1026545246
201	06.06. bis 12.06.	KW 23 (2022)	17073	43177	37318	42871	47827	65385	27375	281026	1038475447
202	30.05. bis 05.06.	KW 22 (2022)	35810	36930	44126	40761	39472	72549	14644	284292	9227861
203	23.05. bis 29.05.	KW 21 (2022)	30523	32157	41240	14833	59640	63020	11208	252621	87251926
204	16.05. bis 22.05.	KW 20 (2022)	30237	33886	33481	31657	33848	63607	12144	238860	980201564
205	09.05. bis 15.05.	KW 19 (2022)	39704	33813	36059	34940	41275	67282	15266	268339	1003046475
206	02.05. bis 08.05.	KW 18 (2022)	45068	34552	35681	32244	42977	69286	14785	274593	854393828
207	25.04. bis 01.05.	KW 17 (2022)	27963	27588	31436	34530	40246	61233	10902	233898	884745342
208	18.04. bis 24.04.	KW 16 (2022)	11253	46094	43733	41269	40567	50823	8468	242207	891700364
209	11.04. bis 17.04.	KW 15 (2022)	37001	37455	40480	43326	13832	61205	10812	244111	682457928
210	04.04. bis 10.04.	KW 14 (2022)	28918	23764	28383	21617	23438	49740	10969	186829	785727593
211	28.03. bis 03.04.	KW 13 (2022)	30932	28128	25819	27712	31146	40934	30429	215100	834865703
212	21.03. bis 27.03.	KW 12 (2022)	30780	29026	30761	30503	34773	58501	14208	228552	73753557
213	14.03. bis 20.03.	KW 11 (2022)	27987	20205	29389	26373	32436	55181	10336	201907	78108117
214	07.03. bis 13.03.	KW 10 (2022)	26033	27940	28731	29966	33353	55968	11837	213828	83438718
215	28.02. bis 06.03.	KW 9 (2022)	38579	33089	26418	30672	33305	55880	10478	228421	786063655
216	21.02. bis 27.02.	KW 8 (2022)	25190	26757	39600	27231	30613	54908	10893	215192	704981389
217	14.02. bis 20.02.	KW 7 (2022)	33542	27719	22631	24401	26327	51498	6877	192995	759814289
218	07.02. bis 13.02.	KW 6 (2022)	28171	24394	32467	23479	31728	56287	11480	208006	634883237
219	31.01. bis 06.02.	KW 5 (2022)	25175	20484	23384	24433	25912	50241	4176	173805	642755124
220	24.01. bis 30.01.	KW 4 (2022)	25842	23441	21904	20598	32543	41205	10427	175960	608162654
221	17.01. bis 23.01.	KW 3 (2022)	22122	22527	19494	21517	26804	44409	9617	166490	621002415
222	10.01. bis 16.01.	KW 2 (2022)	22319	22742	23501	24865	28062	40793	7723	170005	606730738
223	03.01. bis 09.01.	KW 1 (2022)	30568	19252	24216	25866	22748	34983	8465	166098	1149587776
224	08.04. bis 14.04.	KW 15 (2019)	40492	35745	37651	45384	44952	64717	45769	314710	722753821
