Passantenfrequenz Bahnhofstraße 2019 - 2026
Daten und Ressourcen
-
Passantenfrequenz Bahnhofstraße 2019 - 2026CSV
Anzahl der gezählten Fußgänger im Bereich der Bahnhofstraße in den Jahren...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Veröffentlichende Stelle | Landeshauptstadt Saarbrücken |
| E-Mail veröffentlichende Stelle | wifoe@saarbruecken.de |
| Fachlich verantwortliche Stelle | Amt für Wirtschaftsförderung & Arbeitsmarkt |
| E-Mail fachlich verantwortliche Stelle | opendata@saarbruecken.de |
| Fachbereich | Verkehr |
| Aktualisierungsintervall | Jährlich |
| Raumbezug | |
| Zeitlicher Bezug | |
| Datenquelle |